<menuitem id="5j75f"></menuitem>
<cite id="5j75f"><strike id="5j75f"><progress id="5j75f"></progress></strike></cite>
<menuitem id="5j75f"></menuitem>
<thead id="5j75f"></thead><strike id="5j75f"></strike>
<menuitem id="5j75f"></menuitem>
<thead id="5j75f"></thead>
<thead id="5j75f"><i id="5j75f"><noframes id="5j75f">
<menuitem id="5j75f"><ruby id="5j75f"></ruby></menuitem>
<menuitem id="5j75f"></menuitem><thead id="5j75f"><del id="5j75f"><span id="5j75f"></span></del></thead>
<menuitem id="5j75f"></menuitem>
<menuitem id="5j75f"></menuitem>
<menuitem id="5j75f"></menuitem>
<menuitem id="5j75f"></menuitem>

                              Product Center

                              產(chǎn)品中心

                              當前位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >    >  安全閥系列  >  AH42F液化石油氣安全閥

                              AH42F液化石油氣安全閥

                              簡(jiǎn)要描述:AH42F、A42F適用于工作溫度在-40~80℃的液化石油氣的液相出口管上,當進(jìn)出口壓差0.5Mpa時(shí)液化石油氣能自動(dòng)回流入罐

                              • 產(chǎn)品型號:
                              • 廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
                              • 更新時(shí)間:2023-11-18
                              • 訪(fǎng)  問(wèn)  量:212

                              產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION

                              相關(guān)文章ARTICLES

                              詳細介紹

                              AH42F、A42F適用于工作溫度在-40~80℃的液化石油氣的液相出口管上,當進(jìn)出口壓差0.5Mpa時(shí)液化石油氣能自動(dòng)回流入罐。

                               主要零部件材料
                              NO 零件名稱(chēng) 材料
                              1 閥座 2Cr13
                              2 閥體 WCB
                              3 調節圈 2Cr13
                              4 反沖盤(pán) 2Cr13
                              5 閥瓣 2Cr13+PTFE
                              6 導向套 2Cr13
                              7 閥蓋 ZG230-450
                              8 彈簧 50CrVA
                              9 閥桿 2Cr13
                              10 調整螺桿 45
                              11 閥帽 ZG200-400

                               外形尺寸和連接尺寸
                              型號 公稱(chēng)通徑 do D K g g1 b f f1 Z-?d DN D1 K1 g2 b1 f Z1-?d1 L L1 ≈H
                              AH42F-16C
                              A42F-16C
                              20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
                              25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
                              32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
                              40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
                              50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
                              65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
                              80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
                              100 65 220 180   155 22 3   8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
                              125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
                              150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
                              200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
                              250 150 405 355   320 30 3   12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
                              300 220 460 410   375 30 4   12-26 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283
                              350 250 520 470   435 34 4   16-26 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1520
                              400 280 580 525   485 36 4   16-30 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1530
                              AH42F-25
                              A42F-25
                              20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
                              25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
                              32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
                              40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
                              50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
                              65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
                              80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
                              100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
                              125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
                              150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
                              200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
                              250 150 425 370   332 36 3   12-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266
                              300 220 485 430   390 40 4   16-30 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283
                              AH42F-40
                              A42F-40
                              20 15 105 25 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378
                              25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378
                              32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378
                              40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406
                              50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450
                              65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520
                              80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525
                              100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690
                              125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780
                              150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838
                              200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992
                              250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266

                              產(chǎn)品咨詢(xún)

                              留言框

                              • 產(chǎn)品:

                              • 您的單位:

                              • 您的姓名:

                              • 聯(lián)系電話(huà):

                              • 常用郵箱:

                              • 省份:

                              • 詳細地址:

                              • 補充說(shuō)明:

                              • 驗證碼:

                                請輸入計算結果(填寫(xiě)阿拉伯數字),如:三加四=7
                              400-7627-918
                              歡迎您的咨詢(xún)
                              我們將竭盡全力為您用心服務(wù)
                              842359060
                              掃碼加微信
                              版權所有 © 2024 天津市塘沽第一閥門(mén)有限公司  備案號:滬ICP備2024044227號-1

                              TEL:400-7627-918

                              掃碼加微信

                              <menuitem id="5j75f"></menuitem>
                              <cite id="5j75f"><strike id="5j75f"><progress id="5j75f"></progress></strike></cite>
                              <menuitem id="5j75f"></menuitem>
                              <thead id="5j75f"></thead><strike id="5j75f"></strike>
                              <menuitem id="5j75f"></menuitem>
                              <thead id="5j75f"></thead>
                              <thead id="5j75f"><i id="5j75f"><noframes id="5j75f">
                              <menuitem id="5j75f"><ruby id="5j75f"></ruby></menuitem>
                              <menuitem id="5j75f"></menuitem><thead id="5j75f"><del id="5j75f"><span id="5j75f"></span></del></thead>
                              <menuitem id="5j75f"></menuitem>
                              <menuitem id="5j75f"></menuitem>
                              <menuitem id="5j75f"></menuitem>
                              <menuitem id="5j75f"></menuitem>

                                                          长寿区| 买车| 壤塘县| 敦化市| 和硕县| 布拖县| 衡水市| 宜昌市| 金川县| 德阳市| 景泰县| 嵊泗县| 枣阳市| 陕西省| 武川县| 乌兰县| 海宁市| 渝北区| 民丰县| 新闻| 炎陵县| 岫岩| 盐边县| 清水河县| 玉门市| 玉环县| 米林县| 巴彦淖尔市| 增城市| 会东县| 松江区| 林甸县| 子洲县| 韩城市| 霍州市| 重庆市| 正阳县| 邹城市| 揭东县| 珲春市| 乡城县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444