<menuitem id="5j75f"></menuitem>
<cite id="5j75f"><strike id="5j75f"><progress id="5j75f"></progress></strike></cite>
<menuitem id="5j75f"></menuitem>
<thead id="5j75f"></thead><strike id="5j75f"></strike>
<menuitem id="5j75f"></menuitem>
<thead id="5j75f"></thead>
<thead id="5j75f"><i id="5j75f"><noframes id="5j75f">
<menuitem id="5j75f"><ruby id="5j75f"></ruby></menuitem>
<menuitem id="5j75f"></menuitem><thead id="5j75f"><del id="5j75f"><span id="5j75f"></span></del></thead>
<menuitem id="5j75f"></menuitem>
<menuitem id="5j75f"></menuitem>
<menuitem id="5j75f"></menuitem>
<menuitem id="5j75f"></menuitem>

                              Product Center

                              產(chǎn)品中心

                              當前位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >    >  安全閥系列  >  WA42Y波紋管平衡式安全閥

                              WA42Y波紋管平衡式安全閥

                              簡(jiǎn)要描述:本閥門(mén)適用于工作溫度≤200℃存在不穩定背壓或有毒、腐蝕性介質(zhì)的設備或管路上,作為超壓保護裝置

                              • 產(chǎn)品型號:
                              • 廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
                              • 更新時(shí)間:2023-11-18
                              • 訪(fǎng)  問(wèn)  量:213

                              產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION

                              相關(guān)文章ARTICLES

                              詳細介紹

                              本閥門(mén)適用于工作溫度≤200℃存在不穩定背壓或有毒、腐蝕性介質(zhì)的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準≤4MPa采用JB/T6……94系列1。>4MPa采用JB/T……94系列2標準。

                              主要零部件材料
                              NO. 零件名稱(chēng) WA42Y-C型材料 WA42Y-P型材料 WA42Y-R型材料
                              1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni8Ti,304 CF8M
                              2 閥座 2Cr13 1Cr18Ni8Ti 316
                              3 調節圈 2Cr13 1Cr18Ni8Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
                              4 閥瓣 2Cr13 1Cr18Ni8Ti 316
                              5 反沖盤(pán) 2Cr13 1Cr18Ni8Ti 316
                              6 波紋管 304 304 316
                              7 導向套 2Cr13 1Cr18Ni8Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
                              8 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
                              9 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
                                密封面材料      

                              外形尺寸和連接尺寸
                              型號 公稱(chēng)通徑 do D K g g1 b f f1 Z-?d DN’ D1 K1 g3 g2 b1 f’ f1’ Z1-?d1 L L1 ≈H
                              WA42Y-16
                              WA42Y-16P
                              WA42Y-16R

                              25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 378
                              32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 378
                              40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 18 3   4-18 120 110 406
                              50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 450
                              65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 520
                              80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 525
                              100 65 220 180   155 22 3   8-18 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 690
                              125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
                              150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 838
                              200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 992
                              WA42Y-25
                              WA42Y-25P
                              WA42Y-25R
                              25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 378
                              32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 378
                              40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 406
                              50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 450
                              65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 520
                              80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 525
                              100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 690
                              125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 780
                              150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 838
                              200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 992
                              WA42Y-40
                              WA42Y-40P
                              WA42Y-40R
                              25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 378
                              32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 378
                              40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 406
                              50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 450
                              65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 520
                              80 60 200 160 121 135 24 3 4 8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 525
                              100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 690
                              125 80 270 220 188 176 28 3 4.5 8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
                              150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 838
                              200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 992
                              WA42Y-64
                              WA42Y-64P
                              WA42Y-64R
                              25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 277
                              32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 289
                              40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 319
                              50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 389
                              65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 493
                              80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 483
                              100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 613
                              150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 894
                              WA42Y-100
                              WA42Y-100P
                              WA42Y-100R
                              25 16 140 100 58 78 24 3 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 277
                              32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 289
                              40 25 170 125 76 95 26 2 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 319
                              50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 389
                              65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 493
                              80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 483
                              100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 613
                              150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 894

                              產(chǎn)品咨詢(xún)

                              留言框

                              • 產(chǎn)品:

                              • 您的單位:

                              • 您的姓名:

                              • 聯(lián)系電話(huà):

                              • 常用郵箱:

                              • 省份:

                              • 詳細地址:

                              • 補充說(shuō)明:

                              • 驗證碼:

                                請輸入計算結果(填寫(xiě)阿拉伯數字),如:三加四=7
                              400-7627-918
                              歡迎您的咨詢(xún)
                              我們將竭盡全力為您用心服務(wù)
                              842359060
                              掃碼加微信
                              版權所有 © 2024 天津市塘沽第一閥門(mén)有限公司  備案號:滬ICP備2024044227號-1

                              TEL:400-7627-918

                              掃碼加微信

                              <menuitem id="5j75f"></menuitem>
                              <cite id="5j75f"><strike id="5j75f"><progress id="5j75f"></progress></strike></cite>
                              <menuitem id="5j75f"></menuitem>
                              <thead id="5j75f"></thead><strike id="5j75f"></strike>
                              <menuitem id="5j75f"></menuitem>
                              <thead id="5j75f"></thead>
                              <thead id="5j75f"><i id="5j75f"><noframes id="5j75f">
                              <menuitem id="5j75f"><ruby id="5j75f"></ruby></menuitem>
                              <menuitem id="5j75f"></menuitem><thead id="5j75f"><del id="5j75f"><span id="5j75f"></span></del></thead>
                              <menuitem id="5j75f"></menuitem>
                              <menuitem id="5j75f"></menuitem>
                              <menuitem id="5j75f"></menuitem>
                              <menuitem id="5j75f"></menuitem>

                                                          循化| 加查县| 长寿区| 宜都市| 丹凤县| 兴义市| 罗平县| 乌鲁木齐市| 金平| 开封市| 永年县| 连城县| 平和县| 莒南县| 库尔勒市| 花垣县| 兴国县| 华坪县| 南安市| 齐齐哈尔市| 江城| 信宜市| 滨海县| 贵溪市| 玛沁县| 嘉荫县| 辽阳市| 天长市| 昆山市| 吉安县| 深泽县| 江达县| 陈巴尔虎旗| 灌南县| 桦川县| 大关县| 健康| 岳阳市| 西充县| 叶城县| 永寿县| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444